Brasil: Reglamentación sobre Equipos de Radiocomunicaciones de Radiación Restricta
Autor: Diana Tomimura, Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), Brasil, Junio 2010
En julio de 2008, Anatel publicó el Reglamento sobre Equipos de Radiocomunicaciones de Radiación Restricta, aprobado por la Resolución N º 5061. Este Reglamento especifica las características de los equipos de radiación restricta y establece las condiciones para el uso de radiofrecuencias para que estos equipos se pueden utilizar sin licencia para el funcionamiento de estación e independiente de otorga de autorización de uso de radiofrecuencias, de conformidad con el art. 163, § 2, I, de la Ley N º 9472, de 16 de julio de 1997.
Condiciones generales
Estaciones de Radiocomunicaciones asociados a los equipos de radiación restricta operan en carácter secundario, lo que significa que estos no podrán solicitar protección y no deberán producir interferencias perjudiciales a servicios de comunicaciones electrónicas que operan en carácter primario.
Equipos de radiación restricta que causen interferencias perjudiciales a cualquier sistema operativo, en carácter primario, dejaran de funcionar de inmediato hasta que la causa de la interferencia sea eliminada.
Los equipos de radiación restricta que operen de conformidad con las disposiciones establecidas en la Resolución N º 506 deberán llevar una certificación expedida o aprobada por Anatel, en los términos de las directivas en vigor.
Bandas de Frecuencia Restringidas
El uso de equipos de radiación restricta se prohíbe en las bandas de frecuencia que se indican en la Tabla I. En estas bandas, sólo se permitirá las emisiones no esenciales de los equipos de radiación restricta que operan en otra banda.
| MHz | Mhz | Mhz | Ghz |
|---|---|---|---|
| 0.090-0.110 | 13.36-13.41 | 399.9-410 | 5.35-5.46 |
| 0.495-0.505 | 16.42-16.423 | 608-614 | 6.65-6.6752 |
| 2.1735-2.1905 | 16.69475-16.69525 | 952-1215 | 8.025-8.5 |
| 4.125-4.128 | 16.80425-16.80475 | 1 300-1 427 | 9.0-9.2 |
| 4.17725-4.17775 | 21.87-21.924 | 1 435-1 646.5 | 9.3-9.5 |
| 4.20725-4.20775 | 23.2-23.35 | 1 660-1 710 | 10.6-11.7 |
| 6.215-6.218 | 25.5-25.67 | 1 718.8-1 722.2 | 12.2-12.7 |
| 6.26775-6.26825 | 37.5-38.25 | 2 200-2 300 | 13.25-13.4 |
| 6.31175-6.31225 | 73-74.6 | 2 483.5-2 500 | 14.47-14.5 |
| 8.291-8.294 | 74.8-75.2 | 2 655-2 900 | 15.35-16.2 |
| 8.362-8.366 | 108-138 | 3 260-3 267 | 20.2-21.26 |
| 8.37625-8.38675 | 149.9-150.05 | 3 332-3 339 | 22.01-23.12 |
| 8.41425-8.41475 | 156.52475-156.52525 | 3 345.8-3 352.5 | 23.6-24.0 |
| 12.29-12.293 | 156.7-156.9 | 4 200-4 400 | 31.2-31.8 |
| 12.51975-12.52025 | 242.95-243 | 4 800-5 150 | 36.43-36.5 |
| 12.57675-12.57725 | 322-335.4 | Por encima de 38.6 | |
Excepcionalmente, los sistemas de comunicaciones médicos de implante (MICS) están autorizados a operar en la banda de 402 a 405 MHz, siempre que cumplan con las disposiciones establecidas en la Resolución N º 506 de Anatel.
Limites generales de emisión
Salvo cuando se indique expresamente lo contrario en la Resolución N º 506 de Anatel, las emisiones de equipos de radiación restricta no podrán ser superior a los niveles de intensidad de campo especificados en la Tabla II
TABLA II
| Frecuencia (MHz) | Intensidad de campo (µV/m) | Distancia de medición (m) | |
|---|---|---|---|
| 0.009-0.490 | 2 400/f (kHz) | 300 | |
| 0.490-1.705 | 24 000/f (kHz) | 30 | |
| 1.705-30.0 | 30 | 30 | |
| 30-88 | 100 | 3 | |
| 88-216 | 150 | 3 | |
| 216-960 | 200 | 3 | |
| Más de 960 | 500 | 3 | |
Límites de intensidad de campo, medidos a 3m de distancia, para equipos que funcionan dentro de las bandas 902-907.5 MHz, 915-928 MHz, 2 400-2 483,5 MHz, 5 725 a 5 875 y 24.00-24.25 GHz
TABLA III
| Frecuencia Fundamental | Intensidad de campo de la frecuencia fundamental (µV/m) | Intensidad de campo de los armónicos (µV/m) | |
|---|---|---|---|
| 902-907.5 MHz | 50 | 500 | |
| 915-928 MHz | 50 | 500 | |
| 2.400-2.483,5 MHz | 50 | 500 | |
| 5.725-5.875 MHz | 50 | 500 | |
| 24.00-24.25 GHz | 250 | 2.500 | |
Limites alternativos de emisión
Límites alternativos de emisión son definidos para equipos de radiación restricta de aplicaciones específicas que operen en determinadas bandas de radiofrecuencias.
Cada sección de la Resolución N º 506 de Anatel corresponde a un sistema de radiocomunicaciones.
| Sección | Sistema |
|---|---|
| I | Dispositivos de Operación Periódica |
| II | Equipos de Tele medición y Micrófono Inalámbrico |
| III | Equipos de Tele medición Biomédica |
| IV | Equipos de Tele medición de características de los materiales |
| V | Emisor-sensor de variación de Campo Electromagnético |
| VI | Dispositivo de Auxilio Auditivo |
| VII | Sistemas de Teléfono Inalámbrico |
| VIII | Sistemas de Ramal Inalámbrico CPCT |
| IX | Equipos Utilizando Tecnología de Espectro Ensanchado u otras Tecnologías de Modulación Digital [1] |
| X | Sistema de Acceso Inalámbrico en Banda Ancha para Redes Locales.[2] |
| XI | Equipos de Localización de Cables |
| XII | Sistemas de Identificación por Radiofrecuencias (RFID)[3] |
| XIII | Sistemas de Telecomando |
| XIV | Sistemas de Radiocomunicaciones de Uso General |
| XV | Sistemas Radio de Baja Potencia Operando en 19 GHz |
| XVI | Sistemas de Sonorización Ambiental |
| XVII | Sistemas Operando en la Banda de 57-64 GHz |
| XVIII | Equipo Bloqueador de Señal de Radiocomunicaciones |

